ATHLETIC FUTSAL SENIOR MUNICIPAL 25-26



Entrenadores


Jugadores



Clasificación Sénior Municipal


 

Equipos Puntos J G E P I TF TC TF-TC TF/TC Sanc Progreso
Santo Domingo 46 18 15 1 2 0 80 43 37 1,86 0 =
Real MLC 34 18 11 2 3 2 74 47 27 1,57 1 =
Olympik de vallecas 30 18 10 0 8 0 60 48 12 1,25 0 =
C.D.E. ATHLETIC FUTSAL 2012 26 18 8 2 8 0 64 83 -19 0,77 0 =
HCB YAYO VALLEKANO 25 18 8 1 9 0 73 53 20 1,38 0 =
UD Truhanes 10 18 3 3 10 2 46 80 -34 0,58 2 =
Fumancia C.F. 6 18 1 3 12 2 27 82 -55 0,33 0 =



Contacto         CDE Athletic Futsal-María Reina    Teléfono: 666 35 89 84

 

Email:     [email protected]        Web:    www.athleticfutsal.com