| Equipos | Puntos | J | G | E | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TRILEMA SAFA | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 2º | Inter Guindalera B | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | |||||||
| 3º | Escuelas Aguirre | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| 4º | CD LORETO A | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 5º | ATHLETIC FUTSAL | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | |||||||
| 6º | Escuela Municipal FUNDI | 27 | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 7º | TRILEMA SAFA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| 8º | SANTA SUSANA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 9º | INTER GUIMDALERA A | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 10º | FILIPENSES | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 11º | REAL COLEGIO NS LORETO. | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 12º | CD LORETO B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 13º | CD LORETO C | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 14º | CD LORETO D | 5 | 13 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 15º | INTER GUINDALERA C | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 |
| 5º | ATHLETIC FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6º | Escuela Municipal FUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7º | Santa Susana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8º | TRILEMA SAFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
