ATHLETIC FUTSAL BENJAMIN  2025-2026


Jugadores

Cuerpo Técnico



Clasificación JDM Salamanca Grupo Único


 

Equipos Puntos J G E P I TF TC TF-TC TF/TC Sanc Progreso
TRILEMA SAFA 39 14 13 0 1 0 75 25 50 3,00    
CD CALDEIRO "B" 35 14 11 2 1 0 82 17 65 4,82    
  3º Inter Guindalera B         31 14 10 1 3 65 22 43 50      
CD CALDEIRO  A 28 14 9 1 4 0 81 34 47 1,34    
ATHLETIC FUTSAL 28 14 9 1 4 0 49 37 12 2,35    
Santa Susana A 27 14 8 3 3 0 75 33 42 2,70    
INTERGUINDALERA 26 14 8 2 4 0 64 39 25 1,71    
Reina Victoria 22 14 7 1 6 0 47 23 24 2,42    
CD LORETO A 19 14 6 1 7 0 45 59 -14 0,80    
10º COIN 15 14 4 3 7 0 37 70 -33 0,51    
11º ESTRELLA C.F. 14 14 4 2 8 0 39 48 -9 0,79    
12º A.D.C. FILIPENSES 12 14 4 0 10 0 59 61 -13 0,78    
13º ESCUELA DEPORTIVA ADAE SIMANCAS C 6 14 2 0 12 0 24 100 -76 0,24    
14º CD LORETO B 4 14 1 1 12 0 23 93 -70 0,25    
15º Santa Susana B 0 14 0 0 14 0 8 112 -93 0,07    

2º Fase JDM Salamanca Grupo Único



 

Equipos Puntos J G E P I TF TC TF-TC TF/TC Sanc Progreso
Santa Susana A 6 2 2 0 0 0 5 3 2 1,67 0 +1
Reina Victoria 3 2 1 0 1 0 5 3 2 1,67 0 -1
INTERGUINDALERA 3 2 1 0 1 0 7 7 0 1,00 0 +1
ATHLETIC FUTSAL 0 2 0 0 2 0 5 9 -4 0,56 0 -1


Contacto         CDE Athletic Futsal-María Reina    Teléfono: 666 35 89 84

 

Email:     [email protected]        Web:    www.athleticfutsal.com