| Equipos | Puntos | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Esc. Dep. ADAE Simancas 'B' | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 14 | 65 | 5,64 | 0 | = |
| 2º | Napolitanos FC | 25 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 70 | 40 | 30 | 1,75 | 2 | = |
| 3º | Chelonios | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 33 | 38 | -5 | 0,87 | 0 | = |
| 4º | Athletic Futsal | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 27 | 36 | -9 | 0,75 | 0 | +1 |
| 5º | Olivo FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 41 | 25 | 16 | 1,64 | 0 | -1 |
| 6º | Esc. Dep. ADAE Simancas 'A' | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0,32 | 0 | = |
| 7º | Colegio Mirasierra | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 21 | 56 | -35 | 0,38 | 0 | = |
| Equipos | Puntos | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Esc. Dep. ADAE Simancas 'B' | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9,00 | 0 | = |
| 2º | Chelonios | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1,50 | 0 | = |
| 3º | Athletic Futsal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0,27 | 0 | +1 |
| 4º | Colegio Mirasierra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0,33 | 0 | -1 |
