| Equipos | Puntos | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santa Susana A | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 137 | 11 | 126 | 12,45 | 0 | = |
| 2º | A.D.C. FILIPENSES | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 68 | 39 | 29 | 1,74 | 0 | = |
| 3º | REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 55 | 49 | 6 | 1,12 | 0 | = |
| 4º | ESCUELAS AGUIRRE A | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 53 | 42 | 11 | 1,26 | 0 | = |
| 5º | ATHLETIC FUTSAL | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 41 | 55 | -14 | 0,75 | 0 | = |
| 6º | CD CALDEIRO "B" | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 30 | 69 | -39 | 0,43 | 0 | = |
| 7º | COIN | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 31 | 79 | -48 | 0,39 | 0 | = |
| 8º | INTERGUINDALERA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 26 | 97 | -71 | 0,27 | 0 | = |
| Equipos | Puntos | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REAL PATIO F.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ?,?? | 0 | +1 |
| 2º | ATHLETIC FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1,25 | 0 | -1 |
| 3º | LEOPOLDO ALAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0,20 | 0 | = |
