Equipos | Puntos | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | Sanc | Progreso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CLUB AGUSTINIANO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 47 | 22 | 25 | 2,14 | 0 | = |
2º | INTERSALA SAN BLAS F.S. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 54 | 21 | 33 | 2,57 | 0 | = |
3º | Athletic Futsal m.r | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 38 | 27 | 11 | 1,41 | 0 | = |
4º | COIN | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 29 | 37 | -8 | 0,78 | 0 | = |
5º | Club Aguirre | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 26 | 39 | -13 | 0,67 | 0 | = |
6º | IES AVENIDA DE LOS TOREROS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 28 | 43 | -15 | 0,65 | 0 | = |
Retirados . Ies Salvador Dalí, Ies Carlos III